LQVT: ss chiều cao của 2 đối tượng : Lớp 3-4 tuổi GV Nguyễn Thị Luận
Lượt xem: Lượt tải:
Thông tin | Nội dung |
---|---|
Tên tài nguyên | LQVT: ss chiều cao của 2 đối tượng : Lớp 3-4 tuổi GV Nguyễn Thị Luận |
Loại tài nguyên | Bài giảng điện tử, |
Tên tập tin | 6.-So-sanh-chieu-cao-cua-2-doi-tuong-MẦM-1.pptx |
Loại tập tin | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation |
Dung lượng | 44.84 MB |
Ngày chia sẻ | 07/11/2024 |
Lượt xem | 3 |
Lượt tải | 0 |
Xem tài liệu | Xem Online |
Tải về |